Aday üretici
11/29 seçilebilir
29 aday üretildi: 11 seçilebilir, 18 engelli, 3 bilinmeyen bulgulu; 27 aday doğrulanmamış (taslak) kurala dayanıyor.
Adım 15 · Ürün ve çeşit seçimi · Öneri
Motorun ürettiği veya manuel seçilen adaylar; her biri gerekçeli.
Nasıl ilerlenir?
Terimler
FAZ 03 · ADIM 15 · ÖNERİ
Durum: Engelli. Gerekçe: Önceki adımlar doğrulanmadığı için adım kilitli görünür; Adım 12 denetimi imzalı olduğundan seçim açıktır. Sonraki iş: Simülasyonu okuyun; seçmek için "Bu senaryoyu seç" ya da seçiliye dönün.
KİLİTLİ ADIM
Bu adım ön koşulları (14) kapanınca açılır; zincirde şu an yapılabilecek ilk adım Adım 14. Yerel oturumda kayıt yazılmaz.
Açılınca: Motorun ürettiği veya manuel seçilen adaylar; her biri gerekçeli.
Simülasyon · bu senaryo seçili değil · İncelenen: Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük · Seçili: yok
ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir. Yerel oturum: kayıt sunucuya yazılmaz, seçim sayfa yenilenince kaybolur.
11/29 seçilebilir
29 aday üretildi: 11 seçilebilir, 18 engelli, 3 bilinmeyen bulgulu; 27 aday doğrulanmamış (taslak) kurala dayanıyor.
76 · 8/8
Profil: karma; 28 aday puanlandı (erteleme senaryosu puanlanmaz).
kapatılmış sezon yok
Kapatılmış sezon ve ürün geçmişi kaydı yok; münavebe okunamadı (veri yok).
◌ "taslak · imzasız" kartların bir kısmı incelenen aday için bellekte hesaplandı (kaydedilmedi); taslak üretmek için araç bölümündeki düğmeyi kullanın.
BULGULAR · Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük
Hassas komşu var; ilaçlama tamponu gerekir
doğu: bağ → 10 m tampon→ Adım 11: sürüklenme tamponunu bu mesafelere göre kaydedin.Girdi tedarik süresi uzun
9 gün > 7 gün.→ Fide ve gübre siparişini ekim penceresinden önce verin.Katalog kuralı uzman doğrulaması bekliyor (zon B)
Gökçeada pilot fikstürü kaynaklı kural; sayısal eşikler taslaktır.Yangın riski yüksek; kuru malç ve şerit planı dikkat ister (zon B)
EKSİK RAPORLAR · 0/12 HAZIR
Aşağıdaki adımların raporu yok. "Sırayla tamamla" ilk eksik adımı açar; rapor kaydedilince bir sonrakine geçersiniz. Muaf tutulan adımlar sayılmaz.
ADIMIN ARAÇLARI · Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük
Bu adımın araçları incelenen aday için koşar; imzasız taslak üretilir (kayıt değil), diğer adımların taslakları korunur. Taslaklar senaryo seçilince imzalanır.
İNCELENEN SENARYO · PUAN KIRILIMI VE VADE NOTLARI
YENİ ÜRÜN · Alt düzlük
Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Arpa (yem/örtü).
Puan kırılımı
Profil: karma · bileşik yalnız hesaplanan boyutlardan
8/8 boyut hesaplandı · ölçek 0–100
| Boyut | Puan | Gerekçe |
|---|---|---|
| Uyum | 94 | Arpa (yem/örtü): eğim %3 (sınır %15) → 92; pH 7,1 (aralık 6–8.5) → 95; EC 1,4 dS/m (sınır 6) → 91; drenaj iyi → 100; don riski düşük, ürün toleransı dayanıklı → 100; rüzgâr maruziyeti yüksek, ürün toleransı dayanıklı → 80; derinlik 55 cm (en az 25) → 100 |
| ROI | 21 | ROI (en düşük gelirle) %-58,3; kaynak: üretici varsayımı · ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir |
| Üretim süresi | 93 | Arpa (yem/örtü): ilk hasada 8 ay (2027) |
| Zorluk | 85 | Arpa (yem/örtü): zorluk düşük |
| Çalışma süresi | 96 | En yoğun ayda ihtiyaç / kapasite oranı 0,06 |
| İhtiyaçlar | 80 | Edinilmesi gerekenler: Ekipman sınıfı (−20) |
| Eksikler | 66 | Doğrulanmamış kural: 1 (−10) |
| Mevcutlar | 71 | Mevcut: Su bütçesi, Sezon bütçesi |
Nedir? Her aday için sekiz boyutlu puan (uyum, ROI, süre, zorluk, çalışma, ihtiyaçlar, eksikler, mevcutlar) ve sabit şablondan gerekçeler.
Nasıl yorumlanır? Bileşik puan yalnız hesaplanan boyutlardan alınır; "72 · 6/8" altı boyutun hesaplandığını söyler. Boş boyut sıfır sayılmaz.
Dikkat: Ağırlıklar kayıtlı profilden gelir; ?profil= denemesi kayıt yazmaz.
Sıra Masa sırasıdır (seçilebilir → kapsama → bileşik puan). "İncele" adayı merceğe alır ve yukarıdaki incelenen senaryo kartına götürür (kayıt yazmaz); "Seç" seçim = imzadır.
| Senaryo | Tür | Zon | Puan | Alan | Su | Maliyet | İşgücü | Durum | Eylemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük ◎ incelenen Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Arpa (yem/örtü). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 76 8/8 boyut | 4.150 m² | 166 m³ | 16.600 TRY | 21 sa | ✓ seçilebilir | |
| Arpa (yem/örtü) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Arpa (yem/örtü). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 76 8/8 boyut | 2.400 m² | 96 m³ | 9.600 TRY | 12 sa | ✓ seçilebilir | |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Bakla (azot bağlayıcı, örtü). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 87 7/8 boyut | 4.150 m² | 332 m³ | 20.750 TRY | 42 sa | ✓ seçilebilir | |
| Kekik (aromatik, çok yıllık) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Kekik (aromatik, çok yıllık). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 87 7/8 boyut | 700 m² | 42 m³ | 17.500 TRY | 21 sa | ✓ seçilebilir | |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Bakla (azot bağlayıcı, örtü). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 85 7/8 boyut | 2.400 m² | 192 m³ | 12.000 TRY | 24 sa | ✓ seçilebilir | |
| Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Nohut (kuru koşul). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 82 7/8 boyut | 4.150 m² | 208 m³ | 24.900 TRY | 33 sa | ✓ seçilebilir | |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Alt düzlük | 81 7/8 boyut | 4.150 m² | 187 m³ | 20.750 TRY | 27 sa | ✓ seçilebilir | |
| Nohut (kuru koşul) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Nohut (kuru koşul). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 79 7/8 boyut | 2.400 m² | 120 m³ | 14.400 TRY | 19 sa | ✓ seçilebilir | |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Üst teras (zeytin) | 78 7/8 boyut | 2.400 m² | 108 m³ | 12.000 TRY | 16 sa | ✓ seçilebilir | |
| Mevcut bahçeyi koru 4000 m² mevcut ekili alan korunur; yeni ekim yapılmaz, bakım planı çıkarılır. | mevcut bahçeyi koru | parsel geneli | 92 3/8 boyut | 0 m² | 490 m³ | ölçüm yok | ölçüm yok | ✓ seçilebilir | |
| Bu sezon ekim yapma Bilinmeyenleri kapatıp bir sonraki sezonu planla. Kayıt ve gözlem sürer. | ertele | parsel geneli | veri yok 0/8 boyut | 0 m² | ölçüm yok | ölçüm yok | ölçüm yok | ✓ seçilebilir | |
| Arpa (yem/örtü) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Arpa (yem/örtü). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 75 8/8 boyut | 700 m² | 28 m³ | 2.800 TRY | 4 sa | × 1 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Zeytin (sofralık/yağlık). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 73 8/8 boyut | 700 m² | 105 m³ | 42.000 TRY | 18 sa | × 1 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Zeytin (sofralık/yağlık). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 66 8/8 boyut | 2.400 m² | 360 m³ | 144.000 TRY | 60 sa | × 2 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Zeytin (sofralık/yağlık). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 58 8/8 boyut | 4.150 m² | 623 m³ | 249.000 TRY | 104 sa | × 3 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Bakla (azot bağlayıcı, örtü). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 85 7/8 boyut | 700 m² | 56 m³ | 3.500 TRY | 7 sa | × 2 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Rüzgârlı sırt | 79 7/8 boyut | 700 m² | 32 m³ | 3.500 TRY | 5 sa | × 2 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Nohut (kuru koşul) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Nohut (kuru koşul). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 79 7/8 boyut | 700 m² | 35 m³ | 4.200 TRY | 6 sa | × 2 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Kekik (aromatik, çok yıllık) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Kekik (aromatik, çok yıllık). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 78 7/8 boyut | 2.400 m² | 144 m³ | 60.000 TRY | 72 sa | × 1 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) + Kekik (aromatik, çok yıllık) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Rüzgârlı sırt | 78 7/8 boyut | 700 m² | 74 m³ | 29.750 TRY | 19 sa | × 1 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) + Zeytin (sofralık/yağlık) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Rüzgârlı sırt | 77 7/8 boyut | 700 m² | 81 m³ | 22.750 TRY | 12 sa | × 3 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Kekik (aromatik, çok yıllık) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Kekik (aromatik, çok yıllık). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 77 7/8 boyut | 4.150 m² | 249 m³ | 103.750 TRY | 125 sa | × 1 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) + Zeytin (sofralık/yağlık) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Alt düzlük | 72 7/8 boyut | 4.150 m² | 477 m³ | 134.875 TRY | 73 sa | × 2 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) + Kekik (aromatik, çok yıllık) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Alt düzlük | 71 7/8 boyut | 4.150 m² | 436 m³ | 176.375 TRY | 114 sa | × 2 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Zeytin (sofralık/yağlık) + Kekik (aromatik, çok yıllık) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Üst teras (zeytin) | 70 7/8 boyut | 2.400 m² | 252 m³ | 102.000 TRY | 66 sa | × 2 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) + Zeytin (sofralık/yağlık) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² alanı iki tür arasında paylaştıran birlikte ekim. | polikültür taslak kural | Üst teras (zeytin) | 68 7/8 boyut | 2.400 m² | 276 m³ | 78.000 TRY | 42 sa | × 2 engel · ? 2 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bağ (yerel üzüm çeşitleri) · Rüzgârlı sırt Rüzgârlı sırt zonunda 700 m² boş alana Bağ (yerel üzüm çeşitleri). | yeni ürün taslak kural | Rüzgârlı sırt | 63 7/8 boyut | 700 m² | 140 m³ | 63.000 TRY | 32 sa | × 2 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bağ (yerel üzüm çeşitleri) · Üst teras (zeytin) Üst teras (zeytin) zonunda 2400 m² boş alana Bağ (yerel üzüm çeşitleri). | yeni ürün taslak kural | Üst teras (zeytin) | 62 7/8 boyut | 2.400 m² | 480 m³ | 216.000 TRY | 108 sa | × 2 engel · ? 1 bilinmeyen | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
| Bağ (yerel üzüm çeşitleri) · Alt düzlük Alt düzlük zonunda 4150 m² boş alana Bağ (yerel üzüm çeşitleri). | yeni ürün taslak kural | Alt düzlük | 53 7/8 boyut | 4.150 m² | 830 m³ | 373.500 TRY | 187 sa | × 3 engel | Seçilemez: engel bulgusu var (eksik veri engellemez, kademeyi düşürür) |
PARSEL DÜZEYİ BULGULAR
Hassas komşu var; ilaçlama tamponu gerekir
doğu: bağ → 10 m tampon→ Adım 11: sürüklenme tamponunu bu mesafelere göre kaydedin.Girdi tedarik süresi uzun
9 gün > 7 gün.→ Fide ve gübre siparişini ekim penceresinden önce verin.Harita sahnesi gerçek parselde açılır (örnek dosyada harita ve görüntü yok).
Nedir? Faz 01–02'nin imzalı raporlarından ve katalog kurallarından üretilen senaryo adayları: yeni ürün, polikültür, mevcut bahçeyi koru, ertele.
Nasıl yorumlanır? Engel ya da bilinmeyen bulgusu olan aday seçilemez ama karşılaştırma için puanlanır.
Hangi kararı etkiler? Adım 13 seçimi ve Senaryo Masası kartları.
Kaynak: Senaryo motoru; katalog sürümü raporda yazılır.
Adayların seçilebilirliği
Engel veya bilinmeyen taşıyan aday seçilemez; gerekçeleri tablodan okunur.
Toplam 29 aday. Bir dilime gelin.
| Bölüm | aday | Pay |
|---|---|---|
| Seçilebilir | 11 | 38% |
| Engelli | 18 | 62% |
| Bilinmeyen bekliyor | 0 | 0% |
Sezon su ihtiyacı
Kullanılabilir su sınırını aşan aday engellenir.
8 kayıt · 8 ölçülmüş
| Başlık | m³ | Not |
|---|---|---|
| Mevcut bahçeyi koru | 490 | seçilebilir |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Alt düzlük | 332 | seçilebilir |
| Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük | 208 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük | 187 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük | 166 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Üst teras (zeytin) | 108 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) · Üst teras (zeytin) | 96 | seçilebilir |
| Kekik (aromatik, çok yıllık) · Rüzgârlı sırt | 42 | seçilebilir |
Kurulum maliyeti
Sezon bütçesini aşan aday engellenir.
8 kayıt · 8 ölçülmüş
| Başlık | TRY | Not |
|---|---|---|
| Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük | 24.900 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Alt düzlük | 20.750 | seçilebilir |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Alt düzlük | 20.750 | seçilebilir |
| Kekik (aromatik, çok yıllık) · Rüzgârlı sırt | 17.500 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük | 16.600 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) + Nohut (kuru koşul) · Üst teras (zeytin) | 12.000 | seçilebilir |
| Bakla (azot bağlayıcı, örtü) · Üst teras (zeytin) | 12.000 | seçilebilir |
| Arpa (yem/örtü) · Üst teras (zeytin) | 9.600 | seçilebilir |
Nedir? Kapatılmış sezon arşivi ve Adım 05 ürün geçmişi beyanından münavebe okuması: son gruplar, aynı grupta art arda sezon ve sonraki grup önerisi.
Nasıl yorumlanır? Aynı dönen grup bakış penceresinde art arda geliyorsa uyarı çıkar; öneri "varsayım"dır.
Kaynak: Sezon arşivi (Adım 29) ve üretici beyanı (Adım 05); grup eşlemesi doğrulanmamış katalog alanıdır.
Dikkat: Arşiv yoksa "kapatılmış sezon yok"; okunamayan münavebe lehte sayılmaz.
kapatılmış sezon yok. Sezon Adım 29'da kapanınca arşive girer; münavebe uyarısı o zaman arşivden okunur. Adım 05'te ürün geçmişi girilirse beyan olarak okunur.
Münavebe uyarısı yok (Arpa (yem/örtü) · Alt düzlük); kayıt olmadığı için okunamadı (veri yok).
Öneri (Alt düzlük): Tahıl, Baklagil varsayım Dayanak: kayıt yok — bütün dönen gruplar listelendi; grup eşlemesi doğrulanmamıştır.
ADIM 15 · ARAÇ RAPORLARI
Senaryo hesabı on dört aracı tek seferde koşar; incelenen aday için imzasız rapor taslakları ve harita görüntüleri hazırlar. Taslaklar senaryo seçilince imzalanır.
Bu araç henüz koşmadı.
Bu araç henüz koşmadı.
Bu araç henüz koşmadı.
RAPOR · SEÇİMLE İMZALANIR
Seçimle imzalanır. Bu adımın ana raporu ayrıca kaydedilmez: senaryo Senaryo Masası'nda ya da Adım 13'te "Seç" ile seçilince araç raporlarıyla birlikte imzalanır. Kaydet ve kaldır düğmesi yoktur.
KAYIT
Adım 13'ün ayrı doğrulaması yoktur: "Seç" senaryoyu seçer ve 15–19 raporlarını tek geçişte imzalar.
FAZ 03 ÇIKTILARI
A4 senaryo kartı seçimle imzalanan raporlardan üretilir (açık sezonda sezonun senaryosu "ekimde"). Karşılaştırma sayfası seçili senaryoyu ve en çok üç adayı A4 yatay yan yana basar; QR taşımaz.
Senaryo kartı ve paylaşım gerçek parselde açılır; örnek oturumdaki seçim tarayıcıdadır, kart için sunucuda imzalı rapor yoktur.