Örnek dosya (yerel oturum)
3 senaryo yan yana · Masa sırasında öndeki 3 aday (erteleme hariç).
ÖRNEK VERİ · gerçek ölçüm değildir
| Senaryo | ○ seçilebilir · taslak kuralArpa (yem/örtü) · Alt düzlükyeni ürün · Alt düzlük | ○ seçilebilir · taslak kuralArpa (yem/örtü) · Üst teras (zeytin)yeni ürün · Üst teras (zeytin) | ○ seçilebilir · taslak kuralBakla (azot bağlayıcı, örtü) · Alt düzlükyeni ürün · Alt düzlük |
|---|---|---|---|
| Puan | |||
| Bileşik puan · kapsama | 76 · 8/8 | 76 · 8/8 | 87 · 7/8 |
| Ağırlık profili | karma | karma | karma |
| Uyum | 94 | 92 | 85 |
| ROI | 21 | 21 | veri yok |
| Üretim süresi | 93 | 93 | 94 |
| Zorluk | 85 | 85 | 85 |
| Çalışma süresi | 96 | 98 | 92 |
| İhtiyaçlar | 80 | 80 | 100 |
| Eksikler | 66 | 66 | 56 |
| Mevcutlar | 71 | 71 | 100 |
| Olgular | |||
| Alan | 4.150 m² | 2.400 m² | 4.150 m² |
| Su | 166 m³ | 96 m³ | 332 m³ |
| İşgücü | 21 saat | 12 saat | 42 saat |
| İlk hasat | 2027 | 2027 | 2027 |
| En yoğun ay | Haziran | Haziran | Mayıs |
| İş modeli özeti | |||
| Model | tek sezon | tek sezon | tek sezonişletme gideri yok (katalogda ve varsayımda) · Adım 15 |
| Kurulum maliyeti | 16.600 TRY | 9.600 TRY | 20.750 TRY |
| Yıllık gelir | 10.375 TRYüretici varsayımı · ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir | 6.000 TRYüretici varsayımı · ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir | bilinmiyor |
| ROI | %-58,3 – %-58,3 | %-58,3 – %-58,3 | bilinmiyor |
| Geri ödeme | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor |
| Verim | 1.038 kgüretici varsayımı · ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir | 600 kgüretici varsayımı · ÖRNEK VERİ — gerçek ölçüm değildir | bilinmiyor |
| Takvim | |||
| Ekim ● · hasat ▲ | O·Ş·M·N·M·H▲T▲A·E·E●K●A● | O·Ş·M·N·M·H▲T▲A·E·E●K●A● | O·Ş·M·N·M▲H▲T·A·E·E●K●A● |
| Listeler | |||
| İhtiyaçlar |
|
| yok |
| Eksikler |
|
|
|
| Mevcutlar |
|
|
|
| Vade notları | |||
| Kısa vade |
|
|
|
| Orta vade |
|
|
|
| Uzun vade |
|
|
|