Senaryo motorunu çalıştıran raporlar
Motorun okuduğu her girdi, kaynağı, imza izi ve eksik kalanlar
ÖRNEK VERİ · gerçek ölçüm değildir
1 Özet
Motorun bugün kaç girdiyle çalıştığı ve kaç puan boyutunun hesaplanabildiği.
| Ölçüt | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| İmzalı rapor | 0 / 6 | 6 rapor imzasız; olguları bilinmiyor sayılır. |
| Parsel girdisi | 13 / 43 | Dosya bölümleri, imzalı rapor olguları ve sezon arşivinden okunan girdiler. |
| Hesaplanabilir boyut | 8 / 8 | Sekiz puan boyutunun hepsi hesaplanabilir. |
Eksik girdi adayı seçilemez yapmaz (kullanıcı kararı 2026-10-03): adayın güven kademesini düşürür ve kartta "kesinlik için gerekenler" listesini doğurur. Yalnız ölçülmüş engeller seçimi durdurur.
2 Motoru çalıştıran raporlar
Senaryo motoru araç bulgularını yalnız imzalı raporun olgularından okur; taslak hiçbir yoldan girmez.
| Rapor | Adım | İmza | Okunan olgu | Açtığı boyut | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Su akışı raporu (D8, erozyon) | Adım 02 | imzasız | × erosionHighShare | Uyum | 0/1 olgu var |
| Arazi raporu (eğim, soğuk hava) | Adım 03 | imzasız | ✓ slopeMeanPercent, × coldAirPocket | Uyum | 1/2 olgu var · zorunlu girdi taşır |
| İklim normalleri raporu | Adım 09 | imzasız | × gddSeasonMean, × frostClassSuggestion, × windClassSuggestion, × heatDaysFloweringMean, × chillHoursMean | Üretim takvimi, Uyum | 0/5 olgu var · zorunlu girdi taşır |
| Don takvimi raporu | Adım 09 | imzasız | × springFrostYears | Üretim takvimi | 0/1 olgu var · zorunlu girdi taşır |
| İklimsel su dengesi raporu | Adım 10 | imzasız | × summerDeficitMm | Üretim takvimi | 0/1 olgu var |
| Güneş ve gölge raporu | Adım 05 | imzasız | × summerSunHours | Uyum | 0/1 olgu var |
"Açtığı boyut" bu raporun beslediği puan boyutları ve paket bölümleridir. Zorunlu girdi taşıyan raporun imzası kalkınca ilgili boyut hesaplanamaz hâle gelir.
İmza iptali
İmzayı kaldırmak kalıcıdır: rapor taslağa döner, adımı taslak durumuna düşer ve seçim varsa aynı geçişte kapanır (Rapor Zinciri kural 19). Geçici olarak "bu rapor olmasa ne olurdu" sorusunu denemek için Senaryo Masası'ndaki simülasyon modunu kullanın: o mod kayıt yazmaz.
- Su akışı raporu (D8, erozyon) · Adım 02 · imzasız — Adım 02'de imzalanırAdıma git
- Arazi raporu (eğim, soğuk hava) · Adım 03 · imzasız — Adım 03'de imzalanırAdıma git
- İklim normalleri raporu · Adım 09 · imzasız — Adım 09'de imzalanırAdıma git
- Don takvimi raporu · Adım 09 · imzasız — Adım 09'de imzalanırAdıma git
- İklimsel su dengesi raporu · Adım 10 · imzasız — Adım 10'de imzalanırAdıma git
- Güneş ve gölge raporu · Adım 05 · imzasız — Adım 05'de imzalanırAdıma git
3 Dosya bölümleri
İnsan ölçümü ve kaydı: motor bunları kanıtıyla dosya bölümünden okur (rapor değil).
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Haftalık işgücü | ✓ var | zorunlu | Çalışma süresi | değer boş değil |
| Sezon bütçesi | ✓ var | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | değer boş değil |
| Üretici deneyimi | × yok | iyileştirir | Zorluk | alan dolu |
| Deneyimli olunan ürünler | × yok | iyileştirir | Zorluk | alan var (boş liste de beyandır) |
| Müsait olunmayan aylar | × yok | iyileştirir | Çalışma süresi | liste boş değil |
| Dış işgücü ve saat ücreti | × yok | iyileştirir | ROI | değer evet ya da hayır |
| Planlama ufku | × yok | iyileştirir | ROI | değer boş değil |
| ÇKS kaydı | × yok | zorunlu | Destek | değer evet ya da hayır |
| Tasarruf şekli ve süresi | × yok | iyileştirir | ROI | kayıt var |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Erişim ve makine zarfı | ✓ var | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | bölüm kayıtlı |
| Girdi tedarik süresi | ✓ var | iyileştirir | Üretim takvimi | değer boş değil |
| Pazar ve işleme noktaları | × yok | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | liste boş değil |
| Soğuk zincir erişimi | × yok | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | değer evet ya da hayır |
| Satış kanalları | × yok | iyileştirir | Pazar | liste boş değil |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Mevcut envanter | ✓ var | iyileştirir | Uyum, Eksikler | bölüm kayıtlı |
| Envanter kaleminin katalog bağı ve dikim yılı | × yok | iyileştirir | ROI, Çalışma süresi | korunan (kaldırılmayacak) en az bir kalem var ve korunan her kalemde katalog kuralı ile dikim yılı dolu |
| Altyapı ve ekipman | × yok | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | kayıt var |
| Ürün geçmişi (üretici beyanı) | × yok | iyileştirir | Münavebe | liste boş değil |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Toprak analizi (zon numunesi, drenaj, derinlik) | ✓ var | zorunlu | Uyum | bölüm kayıtlı |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Don ve rüzgâr sınıfı | ✓ var | zorunlu | Uyum | bölüm kayıtlı |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Su kaynakları ve sezon kapasitesi | ✓ var | zorunlu | İhtiyaçlar, Mevcutlar | bölüm kayıtlı |
| Sulama altyapısı | × yok | iyileştirir | İhtiyaçlar, Mevcutlar | kayıt var |
| Su birim maliyeti | × yok | iyileştirir | ROI | her kaynakta dolu |
| Kaynak mevsimselliği | × yok | iyileştirir | Üretim takvimi | en az bir kaynakta dolu |
| Su ruhsatı | × yok | iyileştirir | Eksikler | her kaynakta belge türü ya da "Ruhsatlı" alanı dolu |
| Basınç ve pompa verimi | ✓ var | zorunlu | Enerji | basınç ve pompa verimi dolu |
| Enerji kaynağı ve tarife | × yok | iyileştirir | Enerji, ROI | kayıt var |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Korunan flora | ✓ var | iyileştirir | Uyum, Eksikler | bölüm kayıtlı |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Çevre ve komşu riski | ✓ var | iyileştirir | Eksikler | bölüm kayıtlı |
| Otlatma baskısı | × yok | iyileştirir | İhtiyaçlar | alan var ve "bilinmiyor" değil |
| Girdi | Durum | Gereklilik | Açtığı boyut | Var sayılma kuralı |
|---|---|---|---|---|
| Üretici varsayımları (fiyat, verim, gider) | ✓ var | iyileştirir | ROI | en az bir kural kaydı |
4 Eksik kalanlar
Bugün "yok" olan her girdi ve girildiği adım. Bunlar motoru durdurmaz; sonucun güven kademesini düşürür.
| Girdi | Kaynak | Yapılacak iş | Adım |
|---|---|---|---|
| Yüzey akışı ve erozyon | imzalı rapor · Su akışı raporu (D8, erozyon) | Su akışı raporunu imzalayın | Adım 02 |
| Soğuk hava birikimi | imzalı rapor · Arazi raporu (eğim, soğuk hava) | Adım 03 arazi raporunu imzalayın | Adım 03 |
| Sezon GDD normali | imzalı rapor · İklim normalleri raporu | İklim normalleri raporunu imzalayın | Adım 09 |
| Don sınıfı önerisi | imzalı rapor · İklim normalleri raporu | İklim normalleri raporunu imzalayın | Adım 09 |
| Rüzgâr maruziyeti önerisi | imzalı rapor · İklim normalleri raporu | İklim normalleri raporunu rüzgâr verisiyle yeniden çalıştırıp imzalayın | Adım 09 |
| Çiçeklenme dönemi sıcak günleri | imzalı rapor · İklim normalleri raporu | İklim normalleri raporunu yeniden çalıştırıp imzalayın | Adım 09 |
| Soğuklama saati | imzalı rapor · İklim normalleri raporu | Bu seride hesaplanmaz (saatlik veri gerekir; Varsayım 33) | Adım 09 |
| Don takvimi | imzalı rapor · Don takvimi raporu | Don takvimi raporunu imzalayın | Adım 09 |
| Yaz iklimsel su açığı | imzalı rapor · İklimsel su dengesi raporu | İklimsel su dengesi raporunu imzalayın | Adım 10 |
| Yaz güneşli saati | imzalı rapor · Güneş ve gölge raporu | Güneş/gölge raporunu imzalayın | Adım 05 |
| Üretici deneyimi | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Üretici bağlamında tarım deneyimini seçin | Adım 01 |
| Deneyimli olunan ürünler | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Deneyimli olduğunuz ürünleri girin ya da "yok" beyanını işaretleyin | Adım 01 |
| Müsait olunmayan aylar | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Parselde çalışamadığınız ayları seçin | Adım 01 |
| Dış işgücü ve saat ücreti | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Yoğun dönemde dış işçi bulunup bulunamayacağını girin | Adım 01 |
| Planlama ufku | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Planlama ufkunu (yıl) girin | Adım 01 |
| ÇKS kaydı | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | ÇKS kaydı olup olmadığını girin | Adım 01 |
| Tasarruf şekli ve süresi | dosya · Kimlik ve üretici bağlamı | Tasarruf şeklini ve varsa bitiş tarihini girin | Adım 01 |
| Pazar ve işleme noktaları | dosya · Erişim ve pazar | Satış ve işleme noktalarını mesafesiyle girin | Adım 04 |
| Soğuk zincir erişimi | dosya · Erişim ve pazar | Soğuk zincire erişimi girin | Adım 04 |
| Satış kanalları | dosya · Erişim ve pazar | Satış kanallarını seçin | Adım 04 |
| Envanter kaleminin katalog bağı ve dikim yılı | dosya · Mevcut envanter | Envanter satırlarında katalog kuralını ve dikim yılını girin | Adım 07 |
| Altyapı ve ekipman | dosya · Mevcut envanter | Altyapı ve ekipman kaydını girin | Adım 07 |
| Ürün geçmişi (üretici beyanı) | dosya · Mevcut envanter | Son yıllarda parselde yetiştirilen ürünleri girin | Adım 07 |
| Sulama altyapısı | dosya · Su | Sulama ağı ve yöntemini girin | Adım 10 |
| Su birim maliyeti | dosya · Su | Her su kaynağının birim maliyetini girin | Adım 10 |
| Kaynak mevsimselliği | dosya · Su | Kaynakların kullanılabildiği ayları girin | Adım 10 |
| Su ruhsatı | dosya · Su | Her kaynağın belge durumunu girin | Adım 10 |
| Enerji kaynağı ve tarife | dosya · Su | Elektrik tarifesini kaynağı ve tarihiyle girin | Adım 10 |
| Otlatma baskısı | dosya · Çevre ve komşu riski | Otlatma baskısını seçin | Adım 13 |
| Kapatılmış sezonlar | arşiv | Sezon kapanışında arşive yazılır (Adım 29) | Adım 31 |
- Üretici bağlamında tarım deneyimini seçin · Adım 01
- Deneyimli olduğunuz ürünleri girin ya da "yok" beyanını işaretleyin · Adım 01
- Parselde çalışamadığınız ayları seçin · Adım 01
- Yoğun dönemde dış işçi bulunup bulunamayacağını girin · Adım 01
- Planlama ufkunu (yıl) girin · Adım 01
- ÇKS kaydı olup olmadığını girin · Adım 01
- Tasarruf şeklini ve varsa bitiş tarihini girin · Adım 01
- Envanter satırlarında katalog kuralını ve dikim yılını girin · Adım 07
- Altyapı ve ekipman kaydını girin · Adım 07
- Son yıllarda parselde yetiştirilen ürünleri girin · Adım 07
- Sulama ağı ve yöntemini girin · Adım 10
- Her su kaynağının birim maliyetini girin · Adım 10
- Kaynakların kullanılabildiği ayları girin · Adım 10
- Her kaynağın belge durumunu girin · Adım 10
- Elektrik tarifesini kaynağı ve tarihiyle girin · Adım 10
- Otlatma baskısını seçin · Adım 13
- Satış ve işleme noktalarını mesafesiyle girin · Adım 04
- Soğuk zincire erişimi girin · Adım 04
- Satış kanallarını seçin · Adım 04
- Adım 03 arazi raporunu imzalayın · Adım 03
- Güneş/gölge raporunu imzalayın · Adım 05
- Su akışı raporunu imzalayın · Adım 02
- İklim normalleri raporunu imzalayın · Adım 09
- İklim normalleri raporunu imzalayın · Adım 09
- İklim normalleri raporunu rüzgâr verisiyle yeniden çalıştırıp imzalayın · Adım 09
- İklim normalleri raporunu yeniden çalıştırıp imzalayın · Adım 09
- Bu seride hesaplanmıyor; girilecek değer yok · Adım 09
- Don takvimi raporunu imzalayın · Adım 09
- İklimsel su dengesi raporunu imzalayın · Adım 10
- Sezon kapanışında arşive yazılır (Adım 29) · Adım 31
5 Simülasyon varsayımları
Simülasyon modu açıkken (?varsayim=1) eksik dosya alanlarına konan değerler. Hiçbiri kaydedilmez ve bu modda senaryo seçilemez.
| Alan | Konan değer | Gerekçe | Gerçek ölçümün adımı |
|---|---|---|---|
| Varsayıma gerek yok: dosyanın motora giden alanları tam. | |||
İmzalı rapor olguları (yaz güneşli saati, sezon GDD'si, don takvimi, arazi raporu eğimi) varsayımla doldurulmaz: uydurulmuş olgu imzalı rapor gibi görünürdü. O girdiler bilinmeyen kalır.
6 Arşiv ve katalog
Sezon arşivi parsel hazırlığına girer; katalog girdileri aday bazındadır ve parsel hazırlığında sayılmaz.
| Girdi | Durum | Açtığı boyut | Kaynak kuralı |
|---|---|---|---|
| Kapatılmış sezonlar | × yok | Münavebe | en az bir arşiv sezonu |
| Verim, fiyat ve işletme gideri | ◇ aday bazında | ROI | aday bazında (katalog ya da üretici varsayımı) |
| İlk hasat yılı ve verimli ömür | ◇ aday bazında | Üretim süresi, ROI | aday bazında |
| Zorluk sınıfı | ◇ aday bazında | Zorluk | aday bazında |
| Aylık işgücü dağılımı | ◇ aday bazında | Çalışma süresi | aday bazında |
| Ekipman ihtiyacı | ◇ aday bazında | İhtiyaçlar, Mevcutlar | aday bazında |
| Münavebe grubu | ◇ aday bazında | Münavebe | aday bazında |
| Olgunlaşma GDD'si | ◇ aday bazında | Üretim takvimi | aday bazında |
| Hasat pencereleri | ◇ aday bazında | Üretim takvimi, Üretim süresi | aday bazında (pencere yoksa süre boyutu boş kalır) |
| Destek tutarı | ◇ aday bazında | Destek | aday bazında |
| İşleme süresi ve soğuk zincir ihtiyacı | ◇ aday bazında | İhtiyaçlar | aday bazında |
| Sıcak stres toleransı | ◇ aday bazında | Uyum | aday bazında |